鑿鑿機
預付定金
48000.0
元
零售價
238000.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
鑿鑿機(巷道修復)
數量
-
+
庫存:
99999
產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
5噸 |
||
貨箱板材厚度 底_邊_ |
mm | 底6邊6尾6 |
板簧規格 | 簧板寬度(mm)*簧板厚度(mm)-簧板片數 | 前70*12-10 后70*12-13 |
卸貨方式 | 后卸,∮90mm雙頂 | |
轉向 | 液壓助力 | |
尾氣排放 | 尾氣凈化水箱 | |
駕駛室 | 座椅左置 | |
車箱外尺寸 (長*寬*高) |
mm | 2800*1600*550(350+200) |
運輸狀態尺寸 (長*寬*高) |
mm±50 | 4200*1630*1500(駕駛棚高1900) |
整機質量 | kg | 3300±100 |
額定裝載噸位 | kg | 5000 |
8噸 | ||
前輪包外距 | mm | 1750 |
后輪包外距 | mm | 1750 |
軸距 | mm | 2300 |
最小離地間隙 | mm | 185 |
最小轉彎半徑 (外側) |
mm | 6200 |
卸載時車廂最大舉升高度 | mm | 3200 |
車箱最大舉升角 | ° | 40 |
車架 | 扁管焊接大梁(120+80)*60*8 | |
貨箱板材厚度 底_邊_ |
mm | 底6邊6尾6 |
板簧規格 | 簧板寬度(mm)*簧板厚度(mm)-簧板片數 | 前70*12-10 后70*12-13 |
卸貨方式 | 后卸,∮90mm雙頂 | |
轉向 | 液壓助力 | |
尾氣排放 | 尾氣凈化水箱 | |
駕駛室 | 座椅左置 | |
車箱外尺寸 (長*寬*高) |
mm | 2850*1750*600(400+200) |
運輸狀態尺寸 (長*寬*高) |
mm±50 | 4300*1750*1550(駕駛棚高1900) |
整機質量 | kg | 3500±100 |
額定裝載噸位 | kg | 5000 |
12噸 | ||
產品型號 | 單位 | UQ-12二驅 |
燃油類別 | 柴油 | |
柴油機型號 功率 | 玉柴4105增壓90KW/2800r/min | |
最大牽引力 | kN | 80 |
變速箱型號 | 法士特8JS85F(8檔) | |
爬坡能力(重載) | ° | ≤12 |
最高車速(重載) | km/h | 24 |
前橋型號 | 153工字梁轉向前橋 | |
后橋型號 | 153斷氣剎后橋 | |
制動方式 | 氣剎(駐車斷氣剎) | |
前輪胎型號 | 8.25-20左右各1 | |
后輪胎型號 | 8.25-20 左右各2 | |
前輪距 | mm | 1750 |
后輪距 | mm | 1750 |
軸距 | mm | 3400 |
最小離地間隙 | mm | 160 |
最小轉彎半徑 (外側) |
mm | 7600 |
卸載時車廂最大舉升高度 | mm | 4600 |
車箱最大舉升角 | ° | 48 |
車架 | U型鋼鉚接汽車大梁280*80*(8+6+6) | |
貨箱板材厚度 底_邊_ |
mm | 底8邊6 |
板簧規格 | 前13*75 后15*90+13*90 |
|
卸貨方式 | 后卸,∮110行程1350mm雙頂 | |
轉向 | 液壓助力 | |
尾氣排放 | 高端陶瓷尾氣凈化器 | |
駕駛室 | 座椅左置 | |
車箱外尺寸 (長*寬*高) |
mm | 4100*2100*780(槽鋼貨箱) |
運輸狀態尺寸 (長*寬*高) |
mm±50 | 6000*2200*1950(駕駛棚高2300) |
整機質量 | kg | 6500±100 |
額定裝載噸位 | kg | 12000 |
備注: |
上一個
無
下一個
無
湖北帥龍機電有限公司

手機網站二維碼
- 業務咨詢
- 售后服務
- 咨詢電話 0710-3126955
- 返回頂部
湖北帥龍機電有限公司 鄂ICP備17020551號-2 友情鏈接
